Международная размерная сетка маркируется латинскими литерами, и имеет собственную расшифровку. Потребителям часто непонятно значение этих символов.
Параметры верха и низа
В таблице ниже приведены размерные обозначения для женских фигур в соответствии с индивидуальными замерами:
Обхват, см. | Длина рукава, см. | Русский размер | Международная маркировка | ||
Груди | Талии | Бедер | |||
66-68 | 52 | 74-76 | 55-57 | 32 | ХXXXXS |
68-70 | 53 | 75-76 | 56-58 | 34 | XXXXS |
72 | 54 | 76 | 56-58 | 36 | XXXS |
76 | 58 | 82 | 58-60 | 38 | XXS |
80 | 62 | 86 | 59-61 | 40 | XS |
84 | 66 | 92 | 59-61 | 42 | S |
88 | 70 | 96 | 60-62 | 44 | S/M |
92 | 74 | 100 | 60-62 | 46 | M |
96 | 78 | 104 | 60-62 | 48 | M/L |
100 | 82 | 108 | 61-63 | 50 | L |
104 | 86 | 112 | 61-63 | 52 | XL |
108 | 90 | 116 | 61-63 | 54 | XXL |
Соответствие мужских размеров:
Рост, см. | Обхват, см. | Русский размер | Международная маркировка | |
Груди | Пояса | |||
170-176 | 92 | 82 | 46 | S |
170-176 | 96 | 86 | 48 | M |
170-176 | 100 | 90 | 50 | M/L |
170-176 | 104 | 94 | 52 | L |
182-188 | 108 | 98 | 54 | XL |
182-188 | 112 | 102 | 56 | XXL |
182-188 | 116 | 106 | 58 | XXL |
182-188 | 120 | 110 | 60 | 3XL |
Рост и вес
Женщины | ||||||
Параметры/размер
|
ХХХХXS — Х S | S | M | L | XL-XXL | XXL |
Рост, см. | 150-158 | 158-168 | 158-168 | 168-178 | 178-188 | 178-188 |
Вес, кг. | 39-62 | 50-62 | 62-73 | 62-73 | 73-88 | 104-120 |
Мужчины | ||||||
Параметры/размер
|
S | M | L | XL | XXL | XXL |
Рост, см. | 165-175 | 170-180 | До 186 | До 186 | До 186 | До 186 |
Вес, кг. | 70 | До 77 | До 85 | До 93 | До 99 | До 106 |
Расшифровка ХXXXXS
Важно!. Данный размер характерен для очень миниатюрных фигур. В обозначении мужских изделий такое обозначение не встречается.
ХXXXXS на русский
Чтобы понять значение символов, стоит расшифровать аббревиатуру :
Маркировка
размера |
Расшифровка | Значение | Женский размер | Мужской размер |
5XS — 4XS | 5(4) eXtra Small | Меньше очень маленького | 32-36 | — |
3XS — 2XS | eXtra eXtra Small | Очень-очень маленький | 38-40 | 42 |
XS | eXtra Small | Очень маленький | 42 | 44 |
S | Small | Маленький | 44 | 46 |
M | Medium | Средний | 46 | 48 |
L | Large | Большой | 48 | 50 |
XL | eXtra Large | Очень большой | 50 | 52 |
XXL | eXtra eXtra Large | Очень-очень большой | 52 | 54 |
XXXL | Трижды eXtra | Большой очень-очень — очень | 54 | 56 |
Исходя из приведенного, 5XS – это размер на порядок ниже самого- самого маленького.
Главное – это примерка
Если перед вами ярлык с маркировкой ХXXXXS, скорее всего данное изделие произведено в Китае. Для Европы и США такие размерные признаки не являются типичными (стандартными). Параметры, соответствующие ХXXXXS, в большинстве стран принадлежат к группе детских или подростковых.
При покупке китайской одежды такая ситуация часто приводит к путанице. Чтобы не ошибиться с выбором, вещь необходимо примерить. Только так можно оценить посадку и комфорт изделия.
Когда возможности примерки нет, нужно ознакомиться с подробным описанием товара. При заказе в интернет-магазине специалисты советуют найти одежду указанного производителя в рознице, и примерить ее. Так можно определить соответствие размера собственным параметрам.